Продуктивність - Холод: | 11,5 кВт |
Продуктивність - Тепло: | 13,0 кВт |
Номінальна потужність - Холод: | 3,59 кВт |
Номінальна потужність - Тепло: | 3,55 кВт |
Повітряпродуктивність: | 2600 м3/г |
Енергоефективність (холод/тепло): | 3,23/3,66 кВт |
Рівень звукового тиску: | 54 dB |
Габаритні розміри - внутр. блок: | 1015х440х1103 мм |
Вага: | 102 кг |
Рекомендована площа приміщення: | до 120 м2 |
Кількість підключ. внутрішніх блоків: | 2 to 5 |
|
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
тестирование кондиционера Сooper&Hunter, Daikin, Panasonic в Финляндии...